Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
2021 RG19
#19
I think this paragraph will shed some light: "Output for asteroids and comets can include formal +/- 3-standard-deviation statistical orbit uncertainty quantities. There is a 99.7% chance the actual value is within given bounds. These statistical calculations assume observational data errors are random. If there are systematic biases (such as measurement timing, reduction, or star-catalog errors), results can be optimistic. Because the epoch covariance is mapped using linearized variational partial derivatives, results can also be optimistic for times far from the solution epoch, particularly for objects having close planetary encounters."
Reply


Messages In This Thread
2021 RG19 - by PMSchu - 2021-09-27, 04:20 PM
RE: 2021 RG19 - by razvan - 2021-09-27, 07:54 PM
RE: 2021 RG19 - by PMSchu - 2021-09-27, 10:30 PM
RE: 2021 RG19 - by razvan - 2021-09-28, 12:09 AM
RE: 2021 RG19 - by PMSchu - 2021-09-28, 12:53 AM
RE: 2021 RG19 - by razvan - 2021-09-28, 03:54 AM
RE: 2021 RG19 - by PMSchu - 2021-09-28, 03:33 PM
RE: 2021 RG19 - by razvan - 2021-09-28, 09:32 PM
RE: 2021 RG19 - by bigmasterdrago - 2021-09-28, 10:23 PM
RE: 2021 RG19 - by razvan - 2021-09-29, 04:16 AM
RE: 2021 RG19 - by bigmasterdrago - 2021-09-29, 11:51 AM
RE: 2021 RG19 - by PMSchu - 2021-09-29, 03:50 PM
RE: 2021 RG19 - by bigmasterdrago - 2021-09-30, 03:05 AM
RE: 2021 RG19 - by PMSchu - 2021-09-30, 04:24 PM
RE: 2021 RG19 - by bigmasterdrago - 2021-09-30, 05:01 PM
RE: 2021 RG19 - by bigmasterdrago - 2021-09-30, 09:55 PM
RE: 2021 RG19 - by razvan - 2021-10-02, 11:19 PM
RE: 2021 RG19 - by PMSchu - 2021-10-03, 12:03 AM
RE: 2021 RG19 - by razvan - 2021-10-03, 02:04 AM
RE: 2021 RG19 - by bigmasterdrago - 2021-10-03, 02:38 PM
RE: 2021 RG19 - by PMSchu - 2021-10-03, 04:33 PM
RE: 2021 RG19 - by razvan - 2021-10-04, 12:18 AM
RE: 2021 RG19 - by bigmasterdrago - 2021-10-03, 09:44 PM
RE: 2021 RG19 - by PMSchu - 2021-10-04, 12:53 AM
RE: 2021 RG19 - by razvan - 2021-10-04, 02:37 AM
RE: 2021 RG19 - by bigmasterdrago - 2021-10-04, 04:40 PM
RE: 2021 RG19 - by PMSchu - 2021-10-04, 04:52 PM
RE: 2021 RG19 - by bigmasterdrago - 2021-10-04, 11:18 PM
RE: 2021 RG19 - by PMSchu - 2021-10-05, 03:26 PM
RE: 2021 RG19 - by bigmasterdrago - 2021-10-06, 03:51 AM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)