Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
2021 QB3
#5
I plotted it over a roughly 10 degree track last night from 22:00 local to 03:00 this morning. It was well placed during those hours moving ~2°/hr (meridian crossing midnight) but unfortunately in my most light polluted sky toward Houston/Conroe (Bortle 5/6 in the south). I was able to reach 12.5-13 with averted vision in my 13" so had a chance with the orbit uncertainty <1min. I kept giving it my best shot, coming back to the field over a 6 hour window. The Moon was never a factor.
Reply


Messages In This Thread
2021 QB3 - by bigmasterdrago - 2021-09-02, 02:03 AM
RE: 2021 QB3 - by PMSchu - 2021-09-02, 03:04 PM
RE: 2021 QB3 - by bigmasterdrago - 2021-09-02, 07:25 PM
RE: 2021 QB3 - by PMSchu - 2021-09-02, 08:47 PM
RE: 2021 QB3 - by bigmasterdrago - 2021-09-03, 02:40 PM
RE: 2021 QB3 - by PMSchu - 2021-09-03, 03:36 PM
RE: 2021 QB3 - by bigmasterdrago - 2021-09-04, 03:22 PM
RE: 2021 QB3 - by bigmasterdrago - 2021-09-03, 03:51 PM
RE: 2021 QB3 - by PMSchu - 2021-09-03, 05:03 PM
RE: 2021 QB3 - by bigmasterdrago - 2021-09-03, 08:01 PM
RE: 2021 QB3 - by PMSchu - 2021-09-03, 09:17 PM
RE: 2021 QB3 - by bigmasterdrago - 2021-09-03, 11:37 PM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)